06.06.2026 · MTB · POLSKA
Predator Gravel 2026r #2 Osiecznica
Mini MTB
DANE ŹRÓDŁOWEOryginalne wyniki — Datasport ↗
Pobrano: 06.11.2026 04:00 · 31 finiszerów
POZNAJ WYŚCIG
Trasa i charakterystyka
Dystans—
Przewyższenie—
DyscyplinaMTB
Opis i parametry trasy nie zostały jeszcze potwierdzone u organizatora.
Mapa lokalna czeka na dostępny plik GPX/TCX organizatora. Sam link do zewnętrznej mapy nie zawiera pliku do importu.
Wyniki zawodów
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | RŁRYŻ Łukasz | 1:25:42 |
| 2 | CKCICEŃ Krzysztof | 1:25:43 |
| 3 | SBSUWALD Bartek | 1:25:43 |
| 4 | WFWOJTYŃSKI Filip | 1:25:50 |
| 5 | ŚMŚMIGIEL Marcin | 1:26:31 |
| 6 | BBBINIASZCZYK Bartłomiej | 1:27:16 |
| 7 | SDSOŁTYS Daniel | 1:27:53 |
| 8 | OBOSIŃSKI Bogdan | 1:28:16 |
| 9 | CPCIEŚLAK Patryk | 1:28:19 |
| 10 | ZRZĄBKOWSKI Rafał | 1:28:57 |
| 11 | RTROMAN Tomasz | 1:30:38 |
| 12 | KAKUBICZ Artur | 1:30:51 |
| 13 | WDWIĘCKOWSKI Daniel | 1:32:31 |
| 14 | MAMATYSIAK Agnieszka | 1:33:06 |
| 15 | SDSTRUGAŁA Damian | 1:35:39 |
| 16 | ŻZŻYCHLIŃSKI Zbigniew | 1:38:38 |
| 17 | MRMIERZWA Radosław | 1:39:41 |
| 18 | SPSACHER Paweł | 1:40:07 |
| 19 | PDPIASECKI Damian | 1:41:05 |
| 20 | TJTOMASZEWSKI Jacek | 1:42:06 |
| 21 | SGSAWICKI Grzegorz | 1:43:48 |
| 22 | IWIWAN Wojciech | 1:45:44 |
| 23 | SMSOBOLEWSKI Marcin | 1:49:12 |
| 24 | KRKRZYSZCZAK Roman | 1:54:41 |
| 25 | SMSKŁADANEK Marek | 1:55:38 |
| 26 | NGNARAJEWSKI Grzegorz | 1:57:02 |
| 27 | DJDOMOWICZ Jacek | 1:57:25 |
| 28 | MŁMARTYNOWSKI Łukasz | 1:59:18 |
| 29 | WJWILK Janusz | 2:02:02 |
| 30 | KMKIERZKIEWICZ Marcin | 2:14:18 |
| 31 | GMGUTKOWSKA Martyna | 2:14:46 |
Baza może zawierać niepełne klasyfikacje. Informacje o źródłach