06.06.2026 · Gravel · POLSKA
Predator Gravel 2026r #2 Osiecznica
Mega Gravel
DANE ŹRÓDŁOWEOryginalne wyniki — Datasport ↗
Pobrano: 06.11.2026 04:00 · 24 finiszerów
POZNAJ WYŚCIG
Trasa i charakterystyka
Dystans—
Przewyższenie—
DyscyplinaGravel
Opis i parametry trasy nie zostały jeszcze potwierdzone u organizatora.
Mapa lokalna czeka na dostępny plik GPX/TCX organizatora. Sam link do zewnętrznej mapy nie zawiera pliku do importu.
Wyniki zawodów
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | ZWZIELIŃSKI Wojciech | 2:06:37 |
| 2 | KPKRÓL Paweł | 2:10:15 |
| 3 | NJNAJS Jakub | 2:14:34 |
| 4 | CDCEDROWSKI Daniel | 2:16:30 |
| 5 | BGBEDNARCZYK Grzegorz | 2:21:16 |
| 6 | LMLIPINSKI Martin | 2:21:40 |
| 7 | JPJAMRO Paweł | 2:21:41 |
| 8 | WŁWIECHA Łukasz | 2:21:55 |
| 9 | PAPOSMYK Arkadiusz | 2:21:55 |
| 10 | ZJZYGAROWICZ Jerzy | 2:24:47 |
| 11 | DŁDZIEMBOWSKI Łukasz | 2:25:16 |
| 12 | AMARDELLI Marek | 2:29:02 |
| 13 | MSMOLSKI Sylwester | 2:29:52 |
| 14 | PKPALUSZEK Krzysztof | 2:29:52 |
| 15 | BTBUGANIK Tomasz | 2:31:57 |
| 16 | KTKAROLEWICZ Tomasz | 2:36:18 |
| 17 | MAMARCINIEC Alicja | 2:36:21 |
| 18 | PDPRZĘZAK Dorota | 2:36:22 |
| 19 | ŚPŚWIĄTEK Piotr | 2:36:37 |
| 20 | BMBANAŚ Marek | 2:42:18 |
| 21 | ZBZMIDZINSKI Bartosz | 2:44:10 |
| 22 | ZDZAWODNIK Do Uzup | 2:53:24 |
| 23 | CDCHMIELOWIEC Dariusz | 3:00:31 |
| 24 | SASIECZKOWSKI Artur | 3:20:58 |
Baza może zawierać niepełne klasyfikacje. Informacje o źródłach