23.08.2026 · MTB · POLSKA
Predator Gravel 2026r #3 Bolesławiec
Mini MTB
DANE ŹRÓDŁOWEOryginalne wyniki — Datasport ↗
Pobrano: 06.11.2026 04:00 · 35 finiszerów
POZNAJ WYŚCIG
Trasa i charakterystyka
Dystans—
Przewyższenie—
DyscyplinaMTB
Opis i parametry trasy nie zostały jeszcze potwierdzone u organizatora.
Mapa lokalna czeka na dostępny plik GPX/TCX organizatora. Sam link do zewnętrznej mapy nie zawiera pliku do importu.
Wyniki zawodów
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | RŁRYŻ Łukasz | 1:27:56 |
| 2 | TATABIŚ Artur | 1:27:57 |
| 3 | KAKUBICZ Artur | 1:28:01 |
| 4 | CKCICEŃ Krzysztof | 1:28:02 |
| 5 | SBSUWALD Bartek | 1:28:03 |
| 6 | PNPOTKAŃSKI Norbert | 1:28:05 |
| 7 | WFWOJTYŃSKI Filip | 1:28:08 |
| 8 | ZJZARZYCKI Jacek | 1:28:12 |
| 9 | MAMATYSIAK Agnieszka | 1:30:56 |
| 10 | ZAZAWODNIK Anonimowy | 1:32:03 |
| 11 | BGBUJAK Grzegorz | 1:32:03 |
| 12 | SDSOŁTYS Daniel | 1:32:04 |
| 13 | BBBINIASZCZYK Bartłomiej | 1:32:05 |
| 14 | ZRZĄBKOWSKI Rafał | 1:32:05 |
| 15 | SPSACHER Paweł | 1:32:05 |
| 16 | JKJANUSZKIEWICZ Karol | 1:32:13 |
| 17 | RTROMAN Tomasz | 1:32:14 |
| 18 | WMWIT Marcin | 1:35:02 |
| 19 | ŚMŚMIGIEL Marcin | 1:35:09 |
| 20 | MRMIERZWA Radosław | 1:36:16 |
| 21 | ŻZŻYCHLIŃSKI Zbigniew | 1:38:36 |
| 22 | BMBROM Mateusz | 1:38:37 |
| 23 | SDSTRUGAŁA Damian | 1:39:15 |
| 24 | TJTOMASZEWSKI Jacek | 1:45:58 |
| 25 | PDPIASECKI Damian | 1:45:59 |
| 26 | SGSAWICKI Grzegorz | 1:46:55 |
| 27 | BZBOCZAR Zbigniew | 1:53:34 |
| 28 | SMSKŁADANEK Marek | 1:56:59 |
| 29 | KRKRZYSZCZAK Roman | 1:57:58 |
| 30 | MŁMARTYNOWSKI Łukasz | 2:00:34 |
| 31 | WMWOŹNIAK Marcin | 2:00:47 |
| 32 | WJWILK Janusz | 2:11:15 |
| 33 | KKKOBYŁECKI Krzysztof | 2:19:38 |
| 34 | JMJASKOLA Marcin | 2:49:39 |
| 35 | SZSTĘPIEŃ Zbigniew | 3:04:19 |
Baza może zawierać niepełne klasyfikacje. Informacje o źródłach