29.08.2026 · MTB · POLSKA
Bike Maraton 2026 - Wałrzych
ULTRA
DANE ŹRÓDŁOWEOryginalne wyniki — Datasport ↗
Pobrano: 06.11.2026 04:00 · 35 finiszerów
POZNAJ WYŚCIG
Trasa i charakterystyka
Dystans102 km
Przewyższenie2 880 m
DyscyplinaMTB
Wariant ULTRA cyklu Bike Maraton. Długość trasy według organizatora: około 102 km, suma podjazdów 2880 m. Punkty żywieniowe: 14 km / 36 km / 62 km / 85 km / META.
Miejsce startu: AQUA ZDRÓJ
Godzina startu: 09.30 (czas lokalny)
Dane organizatora · aktualizacja 02.11.2026. Dystans może być przybliżony.Mapa lokalna czeka na dostępny plik GPX/TCX organizatora. Sam link do zewnętrznej mapy nie zawiera pliku do importu.
Wyniki zawodów
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | OKOSTASZEWSKI Karol | 4:46:23 |
| 2 | ŚBŚWIDER Brajan | 4:52:28 |
| 3 | KMKOZAK Mariusz | 5:11:05 |
| 4 | KPKOBUS Piotr | 5:13:30 |
| 5 | BPBERDZIK Piotr | 5:21:16 |
| 6 | AHANTONIN Hodr | 5:31:15 |
| 7 | SMSZCZEPAŃCZYK Michał | 5:32:38 |
| 8 | GŁGÓRALEWSKI Łukasz | 5:34:58 |
| 9 | ZWZIELIŃSKI Wojciech | 5:37:33 |
| 10 | CKCZABOK Klaudia | 5:37:56 |
| 11 | JAJUSIŃSKI Arkadiusz | 5:48:18 |
| 12 | HTHRUŚWICKI Tomasz | 5:55:42 |
| 13 | MAMATUŁA Alicja | 5:59:49 |
| 14 | KKKOTLARZ Krystian | 6:04:12 |
| 15 | UMURBANIAK Marcin | 6:04:13 |
| 16 | TPTRZCIŃSKI Paweł | 6:08:07 |
| 17 | WSWALKOWIAK Stanisław | 6:12:21 |
| 18 | JPJABŁOŃSKI Piotr | 6:13:07 |
| 19 | BMBOJARSKI Mateusz | 6:15:01 |
| 20 | MJMAŁANOWICZ Jarosław | 6:20:57 |
| 21 | WPWINCZASZEK Paweł | 6:23:39 |
| 22 | WDWECHMAN Dariusz | 6:23:59 |
| 23 | TZTURCZYŃSKI Zbyszek | 6:28:21 |
| 24 | KAKACHEL Agnieszka | 6:29:27 |
| 25 | BTBATURA Tomasz | 6:35:05 |
| 26 | MMMATYŃSKI Maciej | 6:38:25 |
| 27 | MAMARCINIEC Alicja | 6:40:34 |
| 28 | MRMAZUR Rafał | 6:49:47 |
| 29 | KTKAPAŁA Tomasz | 6:49:48 |
| 30 | PKPALUCH Kamil | 7:07:26 |
| 31 | SASÓWKA Adam | 7:08:11 |
| 32 | KGKALENKO Grzegorz | 7:29:40 |
| 33 | MJMAREL JiŘÍ | 7:33:10 |
| 34 | PJPASZKE Jacek | 7:44:42 |
| 35 | UDURBANIAK Dominik | 7:45:23 |
Baza może zawierać niepełne klasyfikacje. Informacje o źródłach