06.06.2026 · Gravel · POLSKA
Gravel Adventure – UCI Gravel World Series 2026
Medio Fondo ~ 66 km - UCI Gravel World Series
DANE ŹRÓDŁOWEOryginalne wyniki — Datasport ↗
Pobrano: 06.11.2026 04:00 · 23 finiszerów
POZNAJ WYŚCIG
Trasa i charakterystyka
Dystans—
Przewyższenie—
DyscyplinaGravel
Opis i parametry trasy nie zostały jeszcze potwierdzone u organizatora.
Mapa lokalna czeka na dostępny plik GPX/TCX organizatora. Sam link do zewnętrznej mapy nie zawiera pliku do importu.
Wyniki zawodów
| Miejsce | Zawodnik | Czas |
|---|---|---|
| 1 | MTMISJAN Tomasz | 2:42:56 |
| 2 | KHKÜHNELT Harry | 2:43:53 |
| 3 | MSMEDVEDEV Sergei | 2:43:54 |
| 4 | HJHORÁČEK JiŘi | 2:44:01 |
| 5 | SBSCHERTENLEIB Bruno | 2:47:05 |
| 6 | HSHOFER Stefan | 2:55:30 |
| 7 | MJMANDAUS JiŘÍ | 2:55:35 |
| 8 | LDLEMM Daniel | 2:56:06 |
| 9 | WPWILLEMS Paul | 2:57:20 |
| 10 | BABAŃDURA Antoni | 2:57:21 |
| 11 | SUSTOSCHEK Uwe | 3:01:42 |
| 12 | CMCHMIELEWSKA Magdalena | 3:04:06 |
| 13 | DIDUDEK Izabela | 3:07:53 |
| 14 | KTKACZMAREK Tomasz | 3:08:02 |
| 15 | HSHUMMITZSCH Stephan | 3:09:48 |
| 16 | OZORNER ZdenĚk | 3:18:42 |
| 17 | PDPRZYBYLSKI Dariusz | 3:21:01 |
| 18 | BJBRZÓZKA Jacek | 3:41:59 |
| 19 | NTNITSCHKE Tanja | 3:49:28 |
| 20 | JKJUERSS Karl-heinz | 4:02:21 |
| 21 | WJWASILEWSKA Joanna | 4:04:30 |
| 22 | WFWIJFJE Flip | 4:20:20 |
| 23 | NRNOVOTNÝ Roman | 4:22:13 |
Baza może zawierać niepełne klasyfikacje. Informacje o źródłach